Eerste blad | Namenlijst 1 blad 2 van de 112 bladen | Volgend blad Laatste blad |
Nr. | Familie | Voornamen | Geboren | Overleden | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Joannis | Joannes | |||
1 | Gaebels | Wilhelmus | 25-02-1641 Emmerich | ||
2 | Gaebels | Henricus | 09-03-1664 Emmerich | ||
3 | Gaebels | Barbara | 27-09-1666 Emmerich | ||
4 | Gaebels | Nicolaus | 09-09-1669 Emmerich | ||
5 | Gaebels | Joanna | 07-07-1673 Emmerich | ||
6 | Geubels | Joannes | 03-08-1682 Emmerich | ||
7 | Geubels | Joannes Henricus | 10-02-1732 Emmerich | 13-01-1818 Groningen | |
8 | Geubels | Henricus Engelbertus | 04-09-1735 Emmerich | ||
9 | Geubels | Catarina Michildis | 12-05-1763 Emmerich | ||
10 | Geubels | Anna Maria | ..-05-1768 Emmerich | ||
11 | Geubels | Theresia Maria | 26-04-1771 Emmerich | ||
12 | Geubels | Joanna Maria | 16-02-1778 Zutphen | 04-01-1841 Groningen | |
Eerste Familie tak Geubels | |||||
13 | Geubels | Hinderikus | 01-01-1782 Schoorl | 23-03-1850 Groningen | |
15 | Geubels | Joannes Hermannus Josephus | 13-10-1806 Groningen | 17-10-1888 Arnhem | |
22 | Geubels | Joanna Isabella Gerarda | 30-10-1837 Groningen | 08-01-1907 Brussel | |
24 | Geubels | Aleidis Henrica Joanna | 27-06-1839 Groningen | 21-10-1839 Groningen | |
26 | Geubels | Hinderikus Harmannus Josephus | 24-08-1840 Groningen | 17-11-1840 Groningen | |
28 | Geubels | Hermanna Gerarda | 10-11-1841 Groningen | 12-02-1925 Arnhem | |
30 | Geubels | Maria Alida Susanna | 30-12-1842 Groningen | 10-05-1843 Groningen | |
33 | Geubels | Henricus Reinerus | 08-03-1844 Groningen | 26-02-1916 Arnhem | |
36 | Geubels | Gerardus Jacobus | 08-05-1845 Groningen | 27-06-1845 Groningen | |
40 | Geubels | Marie Josepha | 03-05-1848 Groningen | 29-09-1855 Groningen | |
46 | Geubels | Johanna Gretiana Henderika | 23-04-1850 Groningen | 03-10-1855 Groningen | |
47 | Geubels | Jacobus Hermannus Hinderikus | 06-04-1852 Groningen | 07-02-1892 Antwerpen | |
47 | Geubels | Johan Jacques Victor | 09-03-1882 te Utrecht | 03-04-1882 te Utrecht | |
57 | Geubels | Bastina Anna Martina | 30-01-1883 Utrecht | 30-08-1961 Amerongen | |
59 | Geubels | Johannes Henderikus Ignatius | 01-02-1884 Utrecht | 28-01-1964 Rotterdam | |
47a | Geubels | Hendrikus Reinerus Marie | .. - .. 1886 te Utrecht | 08-01-1888 te Utrecht | |
94 | Geubels | Anna Bastina Helena | 30-09-1931 Arnhem | ||
101 | Geubels | Aletta Frederica Bastina | 18-09-1936 Arnhem | ||
101a | Smits | Johni Mari | 09-11-1961 Weesperkarspel | ||
101b | Smits | Robin | 10-04-1963 Weesperkarspel | ||
20 | Geubels | Harmannus Johannes | 04-11-1823 Groningen | 14-06-1897 Groningen | |
31 | Geubels | Anna Maria Carolina | 14-06-1843 Groningen | 14-06-1883 Tilburg | |
Tweede Familie tak Geubels | |||||
16 | Geubels | Josephus Philippus | 14-04-1810 Groningen | 28-07-1873 Groningen | |
23 | Geubels | Maria Susanna | 10-01-1838 Groningen | 04-09-1915 Zwolle | |
23a | Fikker | Hermannus Johannes Stephus | 11-03-1871 Groningen | ||
23b | Fikker | Josephina Ephemia Wilhelmina | 14-09-1876 Groningen | ||
23c | Fikker | Fenna Gertruida | 27-03-1879 | 04-03-1931 te Zwolle | |
23d | Fikker | Henderikus Johannes | 05-12-1882 Groningen | ||
25 | Geubels | Johannes Hinderikus | 26-09-1839 Groningen | 03-06-1840 Groningen | |
27 | Geubels | Henderikus Johannes | 25-04-1841 Groningen | 12-10-1917 Groningen | |
32 | Geubels | Christina Maria | 23-06-1843 Groningen | 08-07-1911 Amsterdam | |
37 | Geubels | Johannes Gerardus | 04-04-1846 Groningen | 04-10-1898 Groningen | |
42 | Geubels | Henrica Joanna | 28-05-1849 Groningen | 21-07-1849 Groningen | |
45 | Geubels | Anna Johanna | 06-07-1850 Groningen | 03-04-1854 Groningen | |
50 | Geubels | Josephus Philppus | 05-04-1876 Groningen | 13-07-1941 Groningen | |
74 | Geubels | Johanna Helena Elisabeth | 14-03-1900 Groningen | 24-01-1904 Groningen | |
79 | Geubels | Johanna Helena Elisabeth | 08-04-1905 Groningen | 13-07-1905 Groningen | |
51 | Geubels | Sophia Louisa Maria | 15-01-1878 Groningen | 15-12-1962 Amsterdam | |
54 | Geubels | Maria Helena | 04-08-1881 Groningen | 28-02-1945 Amsterdam | |
54a | Macoit | Hendrikus Cornelis | 26-05-1902 Amsterdam | 24-09-1958 Amsterdam | |
54b | Macoit | Johannes Gerardus | 27-07-1902 Amsterdam | ||
61 | Geubels | Johanna Helena Elisabeth | 31-03-1885 Groningen | 13-10-1905 Amsterdam | |
76 | Geubels | Hermannus Josephus Antonius | 22-04-1901 Groningen | 05-02-1961 Groningen | |
77 | Geubels | Sophia Louisa Maria | 16-08-1902 Groningen | 01-08-1969 Groningen | |
78 | Geubels | Henderikus Matheus Petrus | 15-10-1903 Groningen | 05-06-1979 Warmond | |
80 | Geubels | Josephina Harmanna | 22-12-1906 Groningen | 26-02-1987 Groningen | |
80a | Straatman | Margaretha Harmanna Josephina | 31-05-1938 Groningen | ||
80b | Straatman | Harmanna | 01-09-1939 Groningen | ||
80c | Straatman | Nicolaas Johannes Antonius | 10-02-1941 Groningen | ||
80d | Straatman | Josephus Philippus Petrus | 08-01-1943 Groningen | ||
80e | Straatman | Petrus Fredericus Franciscus Joseph | 18-05-1944 Groningen | ||
80f | Straatman | Hermannus Josephus Antonius | 18-05-1944 Groningen | 23-10-1979 Rotterdam | |
83 | Geubels | Maria Helena | 02-11-1910 Groningen | 17-12-1991 Haren | |
85 | Geubels | Petronella Paulina | 29-06-1912 Groningen | 07-10-1983 Groningen | |
85a | Walker | Harmannus Josephus Henderikus | 30-10-1948 Groningen | ||
88 | Geubels | Harmanna Maria | 12-05-1927 Groningen | ||
88a | Wortelboer | Berdina Maria | 23-03-1950 Groningen | 07-03-2014 Groningen | |
88b | Wortelboer | Anna Maria Johanna | 30-04-1952 Groningen | ||
88c | Wortelboer | Yvonne Wilhelmina Maria | 05-05-1954 Groningen | ||
88d | Wortelboer | Harmanna Maria | 25-06-1956 Groningen | 15-05-2013 Groningen | |
88e | Wortelboer | Fredericus Gerhardus | 25-06-1956 Groningen | ||
88f | Wortelboer | Josephina Louise Dorethea | 16-12-1957 Groningen | ||
88g | Wortelboer | Maria Johanna | 11-10-1962 Groningen | ||
89 | Geubels | Maria Geertruida | 27-12-1928 Groningen | 26-08-2007 Eelde | |
89a | Otto | Geert | 01-03-1956 Groningen | ||
89b | Otto | Berdina Maria | 13-12-1959 Groningen | ||
91 | Geubels | Josephus Philippus | 05-04-1930 Groningen | 03-12-2002 Groningen | |
92 | Geubels | Daniel Franciscus | 19-05-1931 Groningen | 21-12-1992 Groningen | |
95 | Geubels | Henderikus Mattheus Petrus | 24-11-1932 Groningen | 25-08-1980 Den Bosch | |
96 | Geubels | Antonius Adrianus | 23-11-1933 Groningen | 07-05-1992 Linne | |
116 | Geubels | Hermannus Josephus Antonius | 06-11-1961 Vught | ||
119 | Geubels | Josephina Maria Antonia | 10-11-1962 Hoogeveen | ||
123 | Geubels | Lidyann Margaretha Maria | 25-04-1964 Vught | ||
125 | Geubels | Liesbeth Johanna Gerarda Marie | 22-07-1964 Roermond | ||
126 | Geubels | Hermannus Josephus Antonius | 26-03-1965 Groningen | ||
127 | Geubels | Bernadette Johanna | 27-08-1965 Vught | ||
130 | Geubels | Christina Wilhelmina Josephina Marie | 05-10-1966 Roermond | ||
132 | Geubels | Chantal Marie | 21-08-1969 Roermond | ||
Derde Familie tak Geubels | |||||
17 | Geubels | Jacobus Harmannus Henricus | 12-01-1816 Groningen | 01-11-1896 Groningen | |
29 | Geubels | Henricus Josephus Johannes | 19-07-1842 Groningen | 03-04-1923 Groningen | |
34 | Geubels | Tecla Susanna | 04-07-1844 Groningen | 30-10-1928 Groningen | |
34a | van der Meer | Cornelius Rudolphus Jacobus | 31-05-1869 Groningen | ||
34b | van der Meer | Jacobus Henderikus | 22-08-1870 Groningen | ||
34c | van der Meer | Bernardus Harmannus | 18-09-1872 Groningen | ||
34d | van der Meer | Henderikus Johannes Josephus | 18-12-1875 Groningen | ||
34e | van der Meer | Willemina Maria | 13-07-1878 Groningen | 03-11-1940 Groningen | |
34f | van der Meer | Paulus Bernardus | 16-03-1881 Groningen | ||
34h | van der Meer | Helena Geertruida | 21-06-1887 Groningen | ||
38 | Geubels | Johannes Josephus | 02-04-1847 Groningen | 11-05-1917 Groningen | |
43 | Geubels | Maria Wilhelmina | 05-06-1850 Groningen | 23-05-1935 Vught | |
49 | Geubels | Josephus Philipus | 24-07-1853 Groningen | 23-11-1926 Leeuwarden | |
58 | Geubels | Wilhelmina Maria Barbara | 21-07-1883 Leeuwarden | 11-03-1952 Den Bosch | |
58a | Harperink | Theodora Wilhelmina Maria | 15-06-1909 Groningen | 22-12-1995 Rosmalen | |
58b | Harperink | Wilhelmina Josephina Maria | 23-12-1910 Groningen | ||
58c | Harperink | Henderika Josepha Maria | 12-07-1912 Groningen | ||
58d | Harperink | Henderika Josephina Dorethea | 02-06-1917 Den Bosch | ||
58e | Harperink | Henderikus Josephus Jacobus Maria | 21-09-1918 Den Bosch | ||
63 | Geubels | Barbara Margaretha | 07-07-1886 Leeuwarden | 30-03-1965 Leeuwarden | |
Voor de namen van de rest van de Familie takken Geubels zie namenlijst 2. |